- 相关推荐
文科300分能上什么大学
导语:虽然只有300分,但是你就想就这样放弃自己的能力吗?文科300分能上什么大学,让我们一起来了解一下吧。文章仅供大家的参考!具体的情况要根据最新的分数线划分为主!
文科300分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
宿州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本科第三批 | 298 | ||
安徽大学江淮学院 | 安徽 | 本科第三批 | 295 | ||
武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
龙岩学院 | 福建 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
莆田学院 | 福建 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
陇东学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
广东石油化工学院 | 广东 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
广西科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
广西民族师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 1 | 301(第二批) | 302 |
玉林师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 1 | 301(第二批) | 302 |
梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | 1 | 301(第二批) | 302 |
安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 | 0 | 301(第二批) | 301 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
琼州学院 | 海南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 1 | 301(第二批) | 302 |
防灾科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
河南科技学院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
新乡学院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
安阳工学院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 1 | 301(第二批) | 302 |
华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 本科第三批 | 299 | ||
湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 1 | 301(第二批) | 302 |
怀化学院 | 湖南 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 1 | 301(第二批) | 302 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 1 | 301(第二批) | 302 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
湖南女子学院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
通化师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 1 | 301(第二批) | 302 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
三江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 296 | ||
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 | 304 | ||
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第三批 | 297 | ||
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 295 | ||
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 本科第三批 | 295 | ||
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本科第三批 | 302 | ||
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本科第三批 | 299 | ||
苏州大学文正学院 | 江苏 | 本科第三批 | 297 | ||
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本科第三批 | 295 | ||
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第三批 | 303 | ||
上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 0 | 301(第二批) | 301 |
宜春学院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 295 | ||
南昌师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 298 | ||
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 1 | 301(第二批) | 302 |
青海民族大学 | 青海 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
德州学院 | 山东 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
滨州学院 | 山东 | 本科第二批 | 1 | 301(第二批) | 302 |
泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
济宁学院 | 山东 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
枣庄学院 | 山东 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
山东女子学院 | 山东 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 297 | ||
山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 299 | ||
太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
延安大学 | 陕西 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
陕西理工学院 | 陕西 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
商洛学院 | 陕西 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第三批 | 299 | ||
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 297 | ||
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 303 | ||
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批 | 303 | ||
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
西昌学院 | 四川 | 本科第二批 | 1 | 301(第二批) | 302 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
宜宾学院 | 四川 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
成都体育学院 | 四川 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
伊犁师范学院 | 新疆 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
云南农业大学 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
大理大学 | 云南 | 本科第二批 | 1 | 301(第二批) | 302 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 2 | 301(第二批) | 303 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
昆明学院 | 云南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科第三批 | 298 | ||
重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
重庆科技学院 | 重庆 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
四川警察学院 | 本科第二批 | 3 | 301(第二批) | 304 |
【文科300分能上什么大学】相关文章:
600分能上什么大学01-27
理科550分能上什么大学07-04
2021年高考成绩300分能上什么大学04-22
手机为什么不能上网06-04
文科什么专业就业前景好06-04
文科选什么专业前景好06-03
文科男生报什么专业好就业06-04
手机有信号不能上网是什么原因06-04
文科生选择什么专业好就业06-03
文科生学什么专业好就业06-03