- 相关推荐
2017期货公司排名情况
期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。那么期货公司的排名情况如何呢?下面和小编一起看看吧!
2017期货公司排名情况
排名 | 公司名称 | 净资本(万元) |
1 | 永安期货 | 289,083.19 |
2 | 中信期货 | 236,737.06 |
3 | 国泰君安 | 205,384.69 |
4 | 中粮期货 | 182,806.07 |
5 | 东证期货 | 145,361.03 |
6 | 银河期货 | 136,770.64 |
7 | 海通期货 | 135,730.44 |
8 | 鲁证期货 | 130,299.86 |
9 | 中国国际期货 | 127,495.24 |
10 | 五矿经易期货 | 124,502.61 |
11 | 华泰期货 | 111,937.04 |
12 | 南华期货 | 110,560.21 |
13 | 国信期货 | 104,031.33 |
14 | 光大期货 | 99,976.66 |
15 | 广发期货 | 99,675.96 |
16 | 申银万国 | 95,548.47 |
17 | 弘业期货 | 95,293.17 |
18 | 招商期货 | 89,244.64 |
19 | 浙商期货 | 78,358.55 |
20 | 国投安信 | 76,703.00 |
21 | 方正中期期货 | 74,546.79 |
22 | 广永期货 | 70,693.61 |
23 | 宏源期货 | 70,085.58 |
24 | 新湖期货 | 66,010.76 |
25 | 兴证期货 | 64,298.22 |
26 | 混沌天成 | 63,725.23 |
27 | 中信建投 | 61,814.80 |
28 | 华信万达期货 | 60,635.16 |
29 | 中大期货 | 54,178.64 |
30 | 金瑞期货 | 54,082.46 |
31 | 大地期货 | 53,202.05 |
32 | 瑞达期货 | 52,801.17 |
33 | 中融汇信 | 52,740.35 |
34 | 海航东银 | 51,314.95 |
35 | 安粮期货 | 49,838.40 |
36 | 民生期货 | 49,521.75 |
37 | 摩根大通 | 48,076.37 |
38 | 渤海期货 | 46,908.43 |
39 | 中投天琪期货 | 46,192.72 |
40 | 信达期货 | 44,113.45 |
41 | 格林大华 | 43,703.08 |
42 | 中财期货 | 43,031.27 |
43 | 迈科期货 | 43,006.36 |
44 | 大有期货 | 42,574.23 |
45 | 建信期货 | 42,213.96 |
46 | 长江期货 | 41,636.97 |
47 | 国贸期货 | 41,598.31 |
48 | 财达期货 | 40,745.13 |
49 | 锦泰期货 | 40,571.15 |
50 | 东航期货 | 39,649.16 |
51 | 英大期货 | 39,625.04 |
52 | 天津金谷 | 39,522.06 |
53 | 兴业期货 | 38,761.64 |
54 | 中银国际期货 | 38,214.03 |
55 | 国元期货 | 38,141.33 |
56 | 东海期货 | 37,780.05 |
57 | 国海良时 | 37,093.98 |
58 | 中原期货 | 36,919.74 |
59 | 西部期货 | 36,756.23 |
60 | 中航期货 | 36,145.36 |
61 | 宝城期货 | 35,643.74 |
62 | 广州期货 | 35,495.76 |
63 | 中金期货 | 35,355.31 |
64 | 国联期货 | 34,067.20 |
65 | 东吴期货 | 33,223.72 |
66 | 山金期货 | 32,391.19 |
67 | 东兴期货 | 31,045.36 |
68 | 上海中期 | 29,747.70 |
69 | 华闻期货 | 29,483.93 |
70 | 华融期货 | 29,304.20 |
71 | 中钢期货 | 29,086.40 |
72 | 西南期货 | 26,397.39 |
73 | 倍特期货 | 25,723.28 |
74 | 金元期货 | 25,464.36 |
75 | 中衍期货 | 24,801.52 |
76 | 浙江新世纪期货 | 24,497.91 |
77 | 华西期货 | 24,362.07 |
78 | 美尔雅期货 | 23,217.54 |
79 | 福能期货 | 23,153.01 |
80 | 华安期货 | 22,657.05 |
81 | 和合期货 | 22,068.92 |
82 | 铜冠金源 | 21,797.59 |
83 | 一德期货 | 21,778.37 |
84 | 徽商期货 | 21,714.98 |
85 | 上海浙石 | 21,009.73 |
86 | 首创期货 | 20,989.30 |
87 | 金鹏期货 | 20,964.52 |
88 | 新纪元期货 | 19,430.59 |
89 | 平安期货 | 19,270.65 |
90 | 中辉期货 | 18,782.87 |
91 | 道通期货 | 17,779.12 |
92 | 国金期货 | 17,770.95 |
93 | 云晨期货 | 17,130.53 |
94 | 乾坤期货 | 17,020.00 |
95 | 冠通期货 | 15,555.59 |
96 | 南证期货 | 15,357.40 |
97 | 恒泰期货 | 14,462.67 |
98 | 华龙期货 | 13,539.00 |
99 | 招金期货 | 13,371.65 |
100 | 上海东亚 | 13,308.85 |
101 | 天风期货 | 13,219.38 |
102 | 长安期货 | 12,978.92 |
103 | 国都期货 | 12,886.69 |
104 | 同信久恒 | 12,556.19 |
105 | 金汇期货 | 12,494.50 |
106 | 上海大陆 | 12,361.95 |
107 | 创元期货 | 12,322.10 |
108 | 海证期货 | 12,090.87 |
109 | 大越期货 | 11,931.02 |
110 | 华鑫期货 | 11,757.92 |
111 | 红塔期货 | 11,653.76 |
112 | 金石期货 | 11,508.35 |
113 | 瑞银期货 | 11,428.48 |
114 | 中州期货 | 11,410.80 |
115 | 华联期货 | 11,110.54 |
116 | 天富期货 | 10,825.29 |
117 | 通惠 | 10,745.55 |
118 | 大通期货 | 10,643.72 |
119 | 深圳瑞龙 | 10,637.58 |
120 | 第一创业 | 10,619.27 |
121 | 江苏文峰 | 10,606.99 |
122 | 首创京都期货 | 10,483.70 |
123 | 德盛期货 | 10,399.31 |
124 | 九州期货 | 10,176.20 |
125 | 新晟期货 | 10,175.21 |
126 | 江苏东华 | 10,034.90 |
127 | 良运期货 | 9,758.02 |
128 | 金信期货 | 9,130.72 |
129 | 盛达期货 | 7,996.99 |
130 | 江信国盛 | 7,441.12 |
131 | 瑞奇期货 | 7,268.93 |
132 | 和融期货 | 7,238.49 |
133 | 汇鑫期货 | 6,926.49 |
134 | 中电投先融 | 6,805.37 |
135 | 华创期货 | 6,683.55 |
136 | 银建期货 | 5,724.09 |
137 | 神华期货 | 5,493.11 |
138 | 东方汇金期货 | 5,328.58 |
139 | 津投期货 | 5,017.31 |
140 | 鑫鼎盛期货 | 4,660.79 |
141 | 集成期货 | 4,649.11 |
142 | 河北恒银 | 4,024.14 |
143 | 新疆天利 | 3,894.02 |
144 | 国富期货 | 3,673.06 |
145 | 晟鑫期货 | 3,419.68 |
146 | 上海东方 | 2,181.38 |
147 | 山西三立 | 2,131.61 |
148 | 天鸿期货 | 1,914.28 |
149 | 时代期货 | 1,877.07 |
交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。
买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。
【期货公司排名情况】相关文章:
债券基金的收益排名情况03-23
期货理财公司口号12-28
在期货公司实习总结03-27
期货公司实习总结03-29
十大保温杯排名情况03-28
期货公司年终总结01-22
中国十大木地板品牌排名情况03-27
期货公司年终工作总结05-13
人寿保险公司排名04-12
汽车险保险公司排名06-03