- 相关推荐
宝鸡市旅游景点排名
炎帝故里东方佛都周秦文化发祥地秦岭中央公园民间工艺美术之乡——宝鸡,宝鸡,一个千古流传的美丽故事,看看下面的宝鸡市旅游景点排名吧!
宝鸡市旅游景点排名
景区名称 | 等级 | 门票价格 | |
旺季 | 淡季 | ||
法门寺文化景区 | 4A | 120 | 90 |
太白山国家森林公园 | 4A | 100 | 60 |
周公庙风景名胜区 | 4A | 50 | 50 |
中华礼乐城 | 4A | / | / |
凤县凤凰湖 | 4A | / | / |
通天河国家森林公园 | 4A | 60 | 30 |
钓*台风景名胜区 | 3A | 50 | 50 |
嘉陵江源头景区 | 3A | 60 | 30 |
大唐秦王陵 | 3A | 35 | 35 |
关山草原风景名胜区 | 3A | 50 | 25 |
龙门洞森林公园 | 3A | 40 | 20 |
天台山—鸡峰山景区 | 3A | 30 | 30 |
红河谷森林公园 | 3A | 60 | 30 |
凤县灵官峡景区 | 3A | 40 | 40 |
青峰峡森林公园 | 3A | 30 | 20 |
古大散关景区 | 3A | 40 | 40 |
扶风野河山森林公园 | 3A | 30 | 30 |
东湖风景区 | 3A | / | / |
灵山风景区 | 3A | / | / |
扶眉战役纪念馆 | 3A | / | / |
黄柏塬原生态风景区 | 3A | / | / |
陇县西武当风景区 | 3A | / | / |
吴山风景区 | 3A | 40 | 40 |
麟游碑亭景区 | 3A | 11 | 11 |
蒙牛乳业宝鸡分公司 | 3A | / | / |
炎帝陵景区 | 2A | 30 | 30 |
五丈原诸葛亮庙风景区 | 2A | 40 | 40 |
莲花山狩猎场 | 2A | / | / |
千湖国家湿地公园 | 2A | 60 | 60 |
宝鸡市展览馆 | 2A | / | / |
先秦陵园博物馆 | 1A | 15 | 15 |
宝鸡是中国优秀旅游城市,历史悠久,文化灿烂。周秦王朝在这里发祥,世界唯一发现的佛祖真身舍利在这里供奉。地方风情浓郁,民间艺术源远流长,素有“佛骨圣地”“青铜器之乡”“民间工艺美术之乡”的美称。
宝鸡山川雄峻,自然风光绚丽多姿,秦岭南屏,关山北固,滔滔渭河东西横贯,山光水色,奇景迭出,四季不同,景致各异,构成了宝鸡千姿百态的怡人风光。
【宝鸡市旅游景点排名】相关文章:
全国旅游景点排名08-18
大理旅游景点的排名09-14
迪拜旅游景点排名08-11
广东旅游景点排名09-14
宝鸡旅游景点排名08-05
河南旅游景点排名09-03
陕西旅游景点排名06-06
大连旅游景点排名08-18
青岛必去旅游景点排名09-14