- 相关推荐
公务员面试评分表
公务员(Civil servants),全称为国家公务员,是各国负责统筹管理经济社会秩序和国家公共资源,维护国家法律规定,贯彻执行相关义务的公职人员。在中国,公务员是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。下面是小编帮大家整理的公务员面试评分表,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
结构化面试评分表
测评要素 | 综合分析 | 组织协调 | 计划控制 | 应变能力 | 创新意识 | 语言表达 | 仪表气质 |
分数权重 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |
评分要点 | 思路明确清晰,有条理,分析问题全面、透彻、客观。 *能够把握问题的实质,抓住问题的主要方面。 *可以系统地阐明自己的观点。 | *具有团队意识,有很好的工作策略与经验。 *能够很好的进行协调和权衡,与他人相处友善,在坚持原则的前提下艺术性地解决问题。 | *制订计划时考虑周详,事先对可能出现的问题预做准备,并有一定的解决方案。 *出现问题时能够从大局出发进行控制,以保证任务的顺利完成。 | *能够对可能的变化进行预期。 *在突发事件面前临危不惧,可以保持冷静。 *快速且适当地处理意外。 | *善于提出新的可行的见解和方案。 *思维保持开放性,具有战略眼光。 *对提高团队效率和资源的利用有清醒的意识。 | *与他人交流自然,表达清晰,语言运用准确简洁。 *非言语表达丰富、随机应变。 *富有说服力和感染力。 | 仪表端庄,举止有风度。 *言语有亲和力,自信谦和,外在形象感召力强。 |
评分等级 | 22-25(优) | 13-15(优) | 13-15(优) | 13-15(优) | 13-15(优) | 9-10(优) | 5(优) |
16-21(良) | 10-12(良) | 10-12(良) | 10-12(良) | 10-12(良) | 7-8(良) | 4(良) | |
9-15(中) | 7-10(中) | 7-10(中) | 7-10(中) | 7-10(中) | 4-6(中) | 3(中) | |
0-8(差) | 0-6(差) | 0-6(差) | 0-6(差) | 0-6(差) | 0-3(差) | 0-2(差) |
【公务员面试评分表】相关文章:
公务员面试答题技巧08-17
2022公务员面试题类型11-26
公务员面试真题解析及技巧提升10-26
银行面试无领导小组讨论评分标准12-26
公务员年度考核表个人总结05-29
[公务员面试技巧和礼仪]公务员礼仪修养之语言礼仪规范1506-01
胎心监护怎么评分09-07
职业拳击比赛的评分方法08-17
公务员礼仪06-08